Труба бронзовая 100х10х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 100 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 100х10х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 100х10х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 100х10х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 100х10х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 100х10х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 100х10х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
Труба бронзовая 100х10х3000 мм БрО8Ц4 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрО8Ц4 |
Труба бронзовая 100х10х3000 мм БрОФ10-1 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОФ10-1 |
Труба бронзовая 100х10х3000 мм БрОЦС5-5-5 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОЦС5-5-5 |
Труба бронзовая 100х12.5х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 100 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 100х12.5х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 100х12.5х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 100х12.5х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 100х12.5х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 100х12.5х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 100х12.5х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
Труба бронзовая 100х12.5х3000 мм БрО8Ц4 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрО8Ц4 |
Труба бронзовая 100х12.5х3000 мм БрОФ10-1 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОФ10-1 |
Труба бронзовая 100х12.5х3000 мм БрОЦС5-5-5 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОЦС5-5-5 |
Труба бронзовая 100х20х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 100 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 100х20х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 100х20х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 100х20х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 100х20х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 100х20х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 100х20х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
Труба бронзовая 100х20х3000 мм БрО8Ц4 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрО8Ц4 |
Труба бронзовая 100х20х3000 мм БрОФ10-1 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОФ10-1 |
Труба бронзовая 100х20х3000 мм БрОЦС5-5-5 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОЦС5-5-5 |
Труба бронзовая 100х7.5х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 100 | 7.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 100х7.5х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 7.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 100х7.5х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 7.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 100х7.5х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 7.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 100х7.5х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 7.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 100х7.5х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 7.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 100х7.5х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 7.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
Труба бронзовая 100х7.5х3000 мм БрО8Ц4 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 7.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрО8Ц4 |
Труба бронзовая 100х7.5х3000 мм БрОФ10-1 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 7.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОФ10-1 |
Труба бронзовая 100х7.5х3000 мм БрОЦС5-5-5 ГОСТ 1208-2014 | 100 | 7.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОЦС5-5-5 |
Труба бронзовая 105х10х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 105 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 105х10х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 105х10х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 105х10х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 105х10х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 105х10х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 105х10х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
Труба бронзовая 105х10х3000 мм БрО8Ц4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрО8Ц4 |
Труба бронзовая 105х10х3000 мм БрОФ10-1 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОФ10-1 |
Труба бронзовая 105х10х3000 мм БрОЦС5-5-5 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОЦС5-5-5 |
Труба бронзовая 105х12.5х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 105 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 105х12.5х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 105х12.5х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 105х12.5х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 105х12.5х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 105х12.5х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 105х12.5х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
Труба бронзовая 105х12.5х3000 мм БрО8Ц4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрО8Ц4 |
Труба бронзовая 105х12.5х3000 мм БрОФ10-1 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОФ10-1 |
Труба бронзовая 105х12.5х3000 мм БрОЦС5-5-5 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОЦС5-5-5 |
Труба бронзовая 105х15х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 105 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 105х15х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 105х15х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 105х15х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 105х15х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 105х15х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 105х15х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
Труба бронзовая 105х15х3000 мм БрО8Ц4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрО8Ц4 |
Труба бронзовая 105х15х3000 мм БрОФ10-1 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОФ10-1 |
Труба бронзовая 105х15х3000 мм БрОЦС5-5-5 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОЦС5-5-5 |
Труба бронзовая 105х17.5х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 105 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 105х17.5х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 105х17.5х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 105х17.5х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 105х17.5х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 105х17.5х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 105х17.5х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
Труба бронзовая 105х17.5х3000 мм БрО8Ц4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрО8Ц4 |
Труба бронзовая 105х17.5х3000 мм БрОФ10-1 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОФ10-1 |
Труба бронзовая 105х17.5х3000 мм БрОЦС5-5-5 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОЦС5-5-5 |
Труба бронзовая 105х20х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 105 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 105х20х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 105х20х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 105х20х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 105х20х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 105х20х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 105х20х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
Труба бронзовая 105х20х3000 мм БрО8Ц4 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрО8Ц4 |
Труба бронзовая 105х20х3000 мм БрОФ10-1 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОФ10-1 |
Труба бронзовая 105х20х3000 мм БрОЦС5-5-5 ГОСТ 1208-2014 | 105 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОЦС5-5-5 |
Труба бронзовая 110х17.5х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 110 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 110х17.5х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 110х17.5х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 110х17.5х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 110х17.5х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 110х17.5х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 110х17.5х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
Труба бронзовая 110х17.5х3000 мм БрО8Ц4 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрО8Ц4 |
Труба бронзовая 110х17.5х3000 мм БрОФ10-1 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОФ10-1 |
Труба бронзовая 110х17.5х3000 мм БрОЦС5-5-5 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОЦС5-5-5 |
Труба бронзовая 110х20х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 110 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 110х20х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 110х20х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 110х20х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 110х20х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 110х20х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 110х20х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
Труба бронзовая 110х20х3000 мм БрО8Ц4 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрО8Ц4 |
Труба бронзовая 110х20х3000 мм БрОФ10-1 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОФ10-1 |
Труба бронзовая 110х20х3000 мм БрОЦС5-5-5 ГОСТ 1208-2014 | 110 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОЦС5-5-5 |
Труба бронзовая 115х10х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 115 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 115х10х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 115х10х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 115х10х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 115х10х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 115х10х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 115х10х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
Труба бронзовая 115х10х3000 мм БрО8Ц4 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрО8Ц4 |
Труба бронзовая 115х10х3000 мм БрОФ10-1 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОФ10-1 |
Труба бронзовая 115х10х3000 мм БрОЦС5-5-5 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 10 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОЦС5-5-5 |
Труба бронзовая 115х12.5х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 115 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 115х12.5х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 115х12.5х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 115х12.5х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 115х12.5х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 115х12.5х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 115х12.5х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
Труба бронзовая 115х12.5х3000 мм БрО8Ц4 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрО8Ц4 |
Труба бронзовая 115х12.5х3000 мм БрОФ10-1 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОФ10-1 |
Труба бронзовая 115х12.5х3000 мм БрОЦС5-5-5 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 12.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОЦС5-5-5 |
Труба бронзовая 115х15х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 115 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 115х15х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 115х15х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 115х15х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 115х15х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 115х15х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 115х15х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
Труба бронзовая 115х15х3000 мм БрО8Ц4 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрО8Ц4 |
Труба бронзовая 115х15х3000 мм БрОФ10-1 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОФ10-1 |
Труба бронзовая 115х15х3000 мм БрОЦС5-5-5 ГОСТ 1208-2014 | 115 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОЦС5-5-5 |
Труба бронзовая 120х15х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 120 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 120х15х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 120х15х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 120х15х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 120х15х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 120х15х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 120х15х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
Труба бронзовая 120х15х3000 мм БрО8Ц4 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрО8Ц4 |
Труба бронзовая 120х15х3000 мм БрОФ10-1 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОФ10-1 |
Труба бронзовая 120х15х3000 мм БрОЦС5-5-5 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 15 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОЦС5-5-5 |
Труба бронзовая 120х17.5х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 120 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 120х17.5х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 120х17.5х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 120х17.5х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 120х17.5х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 120х17.5х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 120х17.5х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
Труба бронзовая 120х17.5х3000 мм БрО8Ц4 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрО8Ц4 |
Труба бронзовая 120х17.5х3000 мм БрОФ10-1 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОФ10-1 |
Труба бронзовая 120х17.5х3000 мм БрОЦС5-5-5 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрОЦС5-5-5 |
Труба бронзовая 120х20х3000 мм БрА9Ж3Л ГОСТ 1208-2014 | 120 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрА9Ж3Л |
Труба бронзовая 120х20х3000 мм БрАЖ 9-4 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖ 9-4 |
Труба бронзовая 120х20х3000 мм БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖМц10-3-1.5 |
Труба бронзовая 120х20х3000 мм БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН10-4-4 |
Труба бронзовая 120х20х3000 мм БрАЖН9-4-4 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАЖН9-4-4 |
Труба бронзовая 120х20х3000 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрАМц9-2 |
Труба бронзовая 120х20х3000 мм БрБ2 ГОСТ 1208-2014 | 120 | 20 | 3000 | ГОСТ 1208-2014 | БрБ2 |
